“双随机、一公开”随机抽查公示
2017年12月20日,我局根据“双随机、一公开” 随机抽查的工作计划,对辖区内27个零售户进行了随机检查,检查情况良好,具体情况如下:
- 抽取检查户及执法人员
- 检查内容
- 零售户守法经营情况;
- 烟草专卖零售许可证的使用情况:
- 检查结果
进行市场检查,检查过程中,零售户积极配合,执法人员做到了文明执法、和谐执法,检查情况良好,未出现有违规经营的情况。零售户对检查结果进行确认。
- 今后工作要求
2.执法工作中要切实做到严格规范、公正文明执法,提升监管效果,减轻零售户负担,优化零售市场环境,促进经济发展。
3.执行随机抽查机制与APCD工作法相结合,合理制定抽查计划,合理确定随机抽查的比例和频次,对抽查发现的违法违规行为,要依法依规处理,形成有效震慑,增强市场主体守法的自觉性。
2018年1月10日
随机抽取检查名单 | |||||
序号 | 许可证号 | 企业名称 | 经营地址 | 检查结果 | 备注 |
1 | 130925203665 | 盐山盐百生活广场有限公司 | 盐山县西外环 | 正常 | |
2 | 130925203659 | 盐山县沧海大酒店有限公司 | 盐山县平安大街 | 正常 | |
3 | 130925203158 | 盐山县信之誉商贸有限公司 | 盐山县北环路富丽城2号楼 | 正常 | |
4 | 130925202885 | 宏客隆超市 | 盐山县北大街 | 正常 | |
5 | 130925201557 | 盐山千童购物中心 | 盐山县北大街 | 正常 | |
6 | 130925201538 | 庆云供销大楼 | 盐山县庆云镇西城村 | 正常 | |
7 | 130925201227 | 百货大楼 | 盐山县南大街 | 正常 | |
8 | 130925201230 | 糖酒公司批发部 | 盐山县南大街 | 正常 | |
9 | 130925201231 | 糖酒公司批发部 | 盐山县南大街 | 正常 | |
10 | 130925103409 | 盐山县商建酒类销售有限公司 | 盐山县城南门外红绿灯北21号 | 正常 | |
11 | 130925103463 | 盐山婷华烟酒经销处 | 盐山县西环路 | 正常 | |
12 | 130925100546 | 昌盛酒业 | 盐山县圣佛镇王庄村33号 | 正常 | |
13 | 130925103254 | 盐山县百汇超市县医院南店 | 盐山县县医院东侧 | 正常 | |
14 | 130925103243 | 盐山县百汇超市千童广场店 | 盐山县西大街千童广场 | 正常 | |
15 | 130925103091 | 盐山县青春超市凤凰花园店 | 盐山县南环路凤凰花园小区 | 正常 | |
16 | 130925102851 | 盐山县千童大街醉美烟酒店 | 盐山县城区千童大街 | 正常 | |
17 | 130925102841 | 盐山县盛世佳苑百汇超市 | 盐山县城区千童大街 | 正常 | |
18 | 130925102582 | 盐山县百汇超市福华公寓店 | 沧庆路福华小区 | 正常 | |
19 | 130925101498 | 百汇超市龙海店 | 盐山县龙海小区 | 正常 | |
20 | 130925101188 | 中心街商场 | 盐山县北大街 | 正常 | |
21 | 130925101890 | 广聚烟酒商行 | 盐山县城区千童大街 | 正常 | |
22 | 130925101797 | 凤池精品烟酒超市 | 盐山县北环路 | 正常 | |
23 | 130925101754 | 新乐糖酒 | 盐山县西环路 | 正常 | |
24 | 130925101747 | 青春超市丽景花园店 | 盐山县丽景花园小区 | 正常 | |
25 | 130925101718 | 中石化第一加油站 | 盐山县沧乐路北环路口 | 正常 | |
26 | 130925101719 | 中石化第二加油站 | 盐山县南环路 | 正常 | |
27 | 130925101685 | 百汇超市凤凰花园店 | 盐山县凤凰花园小区 | 正常 |
随机抽取执法人员名单 |
|||
序号 | 姓名 | 执法证号 | 备注 |
1 | 李连祥 | 13092506 | |
2 | 范书成 | 13092513 | |
3 | 李桂成 | 13092516 | |
4 | 吴桐 | 13092508 |
上一篇:盐山县食药监局案件台账
下一篇:2017年住建局行政处罚案件