2017年选址、用地登记表 | ||||||||||||
选址序号 | 用地证号 | 建设单位 | 建设项目 | 用地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 投资额(万元) | 建设地点 | 办证日期 | 用地性质 | |||
1-6275 | 盐山县昊远房地产开发有限公司 | 新世纪幼儿园 | 16516.51 | 8804.3 | 1760 | 水木清华小区南侧,银河大街东 | 2017.2.15 | 二类居住用地 | ||||
2-6276 | 盐山县昊远房地产开发有限公司 | 商业楼 | 3437.48 | 3460 | 692 | 凤凰路南侧,银河大街东侧 | 2017.2.15 | 零售商业用地 | ||||
3-6277 | 盐山县人民法院 | 审判法庭 | 10000 | 9567.93 | 2738 | 平安大街东侧,建设大街西侧,福安路北 | 2017.4.12 | 行政办公 | ||||
4-6278 | 盐山县公安局 | 业务技术用房 | 3426.54 | 4421.44 | 1151.94 | 纬四路南,建设大街西侧 | 2017.4.12 | 行政办公 | ||||
5-6279 | 盐山县金天房地产开发有限公司 | 盐山县巨琪大厦 | 4758.73 | 约10885.2 | 1200 | 千童大街西侧,海泊路北侧 | 2017.5.10 | 商业用地 | ||||
1-9724 | 盐山县教育局 | 圣佛镇第一幼儿园 | 8278.75 | 1972.14 | 410 | 圣佛镇西街北侧 | 2017.7.17 | 教育用地 | ||||
6-6280 | 河北天圣房地产开发有限公司盐山分公司 | 阳光名邸 | 40883.06 | 约107575.44 | 52000 | 盐山县泰安路北侧,建设大街西侧 | 2017.8.14 | 二类居住用地 | ||||
2-9725 | 盐山县教育局 | 盐山县第七中学 | 52234 | 36220.26 | 10698 | 平安大街西侧,迎宾大道南侧 | 2017.11.27 | 教育用地 | ||||
2017年规划许可证办理登记表 | ||||||||||||
办证序号 | 日期 | 建设单位 | 建设项目 | 用地面积 (m2) |
建筑面积 (m2) |
投资 (万元) |
建设地点 | 规划证号 | 土地证时间 | 容积率 | 小区住宅总套数 | 备注 |
1 | 2017.5.27 | 河北盐百商贸集团有限公司 | 盐百跨世纪幼儿园一期工程 | 17642.03 | 2587.62 | 520 | 凤凰路北,平安大街东侧 | 9836 | 2015.7.8 | |||
2 | 2017.7.19 | 盐山县教育局 | 盐山县望树镇望树小学教学楼 | 12051 | 1455.2 | 291 | 望树小学校内 | 9837 | 0.25 | |||
3 | 2017.7.19 | 盐山县教育局 | 盐山县韩集镇前韩小学教学楼 | 9815 | 1169.83 | 234 | 韩集镇前韩小学校内 | 9838 | 0.268 | |||
4 | 2017.9.1 | 盐山县人民法院 | 盐山县人民法院审判法庭 | 10000 | 9567.93 | 2203 | 盐山县福安路北,平安大街东 | 9839 | 2017 | |||
5 | 2017.9.20 | 盐山县教育局 | 圣佛镇第一幼儿园 | 8278.75 | 1972.14 | 410 | 圣佛镇北环北侧,洪浩公司西侧 | 9840 | 土地预审2016.5.13 | 0.24 | ||
6 | 2017.9.27 | 盐山县公安局 | 盐山公安技术用房 | 3426.54 | 4421.44 | 842.49 | 盐山县文化新城内,平安大街东侧 | 9841 | 2017.5.11 | 1.1 | ||
7 | 2017.10.31 | 河北天圣房地产开发有限公司盐山分公司 | 阳光名邸 | 40883.06 | 107500.53 | 52000 | 泰安路北侧,建设大街西侧 | 9842 | 2017.9.12 | 1.994 | ||
8 | 2017.12.4 | 盐山县教育局 | 圣佛镇第一中学综合楼 | 37802.82 | 3781.19 | 760 | 盐山县圣佛镇王庄村 | 9843 | 1999.8.26 | 0.329 | ||
2017年乡村规划许可证办理登记表 | ||||||||||||
办证序号 | 日期 | 建设单位 | 建设项目 | 用地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 投资(万元) | 地址 | 备注 | ||||
1-6656 | 2017.1.20 | 盐山县教育局 | 盐山镇育红小学教学楼 | 16646 | 1479.57 | 260 | 育红小学校内 | |||||
2-6657 | 2017.1.20 | 盐山县教育局 | 韩集镇曹庄小学教学楼、餐厅 | 9116 | 1865.35 | 360 | 曹庄小学校内 | |||||
3-6658 | 2017.1.20 | 盐山县教育局 | 小营乡大左小学教学楼 | 11620 | 1417.44 | 252 | 大左小学校内 | |||||
4-6659 | 2017.1.20 | 盐山县教育局 | 庆云镇后木小学教学楼 | 18480 | 1455.2 | 260 | 后木小校内 | |||||
5-6660 | 2017.1.20 | 盐山县教育局 | 边务乡李郭庄小学教学楼 | 7038 | 1346.2 | 240 | 李郭庄小学校内 | |||||
6-6661 | 2017.1.20 | 盐山县教育局 | 杨集乡杨集小学教学楼、餐厅 | 15320 | 1854.02 | 360 | 杨集小学校内 | |||||
7-6662 | 2017.1.20 | 盐山县教育局 | 杨集乡刘家小学教学楼 | 11014.3 | 1455.2 | 260 | 刘家小学校内 | |||||
8-6663 | 2017.4.10 | 盐山县庞庄加油站 | 盐山县庞庄加油站 | 2800 | 283.81 | 40 | 盐山县圣佛镇庞庄南 | |||||
9-6664 | 2017.11.2 | 盐山县教育局 | 圣佛镇南良小学教学楼、餐厅 | 12190.83 | 1920.88 | 360 | 圣佛镇南良小学校内 | |||||
10-6665 | 2017.11.2 | 盐山县教育局 | 边务乡大边务小学教学楼 | 4060 | 1924.93 | 372 | 边务乡大边务小学校内 | |||||
11-6666 | 2017.11.14 | 盐山县教育局 | 杨集乡明德小学餐厅 | 378 | 377.75 | 100 | 杨集乡新丰桥村明德小学校内 | |||||
12-6667 | 2017.11.14 | 盐山县教育局 | 孟店乡帽圈小学教学楼 | 1457 | 3128.89 | 650 | 孟店乡东帽圈西侧 | |||||
13-6668 | 2017.11.22 | 盐山县教育局 | 盐山县边务中学 | 7880 | 12413.2 | 2594 | 盐山县边务中学校内 | |||||
2017年施工许可证办理登记表 | ||||||||||||
序号 | 日期 | 建设项目 建筑面积 | 建设单位 监理单位 | 施工单位 合同价格(万元) | 开竣工时间 | 备注 | ||||||
1 | 2017.3.13 | 盐山县泰达豪景住宅小区8#楼8016.62 | 沧州广达房地产开发有限责任公司沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 盐山二建1362.72 | 2017.3.20-2018.3.20 | |||||||
2 | 2017.3.16 | 盐山县刘红庙幼儿园教学楼2136.23 | 盐山县教育局沧州渤海工程建设监理有限公司 | 河北方泽建筑工程集团有限公司351.53 | 2017.3.20-2017.7.17 | |||||||
3 | 2017.3.20 | 盐百生活广场和盐百生活小区-综合楼、地下车库、车库上商业、设备房、商业AB段、停车楼30085.12 | 盐山县盐百房地产开发有限公司沧州三环工程建设监理有限公司 | 盐山一建5359.85 | 2016.10.20-2018.8.23 | |||||||
4 | 2017.4.24 | 盐山康居嘉苑4#住宅楼9602.8 | 盐山县康居房地产开发有限公司 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 盐山一建1200.71 | 2016.4.25-2017.10.1 | |||||||
5 | 2017.5.9 | 盐山县圣佛镇田寨小学教学楼1455.2 | 盐山县教育局 沧州三环工程建设监理有限公司 | 河北方泽建筑工程集团有限公司214.97 | 2017.2.15-2017.8.14 | |||||||
6 | 2017.5.16 | 盐山信誉楼30707.49 | 盐山信誉楼百货有限公司沧州市宏业工程建设监理有限公司 | 黄骅市渤海建筑工程有限公司5369 | 2017.1.20-2019.1.19 | |||||||
7 | 2017.5.18 | 盐山众鑫佳苑小区2#3#4#住宅楼36679 | 黄骅市恒达房地产开发有限公司 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 盐山一建5896.16 | 2017.3.24-2018.7.9 | |||||||
8 | 2017.5.18 | 盐山县庆云镇东方红小学教学楼1794.29 | 盐山县教育局 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 大元建业集团股份有限公司272.93 | 2017.3.30-2017.7.27 | |||||||
9 | 2017.5.27 | 盐山县庆云镇后木小学教学楼1455.2 | 盐山县教育局 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 中通建工工程有限公司215.97 | 2017.3.10-2017.7.27 | |||||||
10 | 2017.5.27 | 水木天成小区6#楼及配套公建13431.94 | 河北恩际房地产开发集团有限公司河北浚源工程勘察设计有限公司 | 河北天圣建工集团有限公司1596.94 | 2017.5.1-2019.5.1 | |||||||
11 | 2017.6.15 | 盐山县小营乡大左小学教学楼1417.44 | 盐山县教育局 盐山县诚信建设工程监理有限公司 | 河北方泽建筑工程集团有限公司208.55 | 2017.3.10-2017.7.27 | |||||||
12 | 2017.6.20 | 盐山县盐山镇育红小学教学楼1479.57 | 盐山县教育局 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 河北方泽建筑工程集团有限公司211.68 | 2017.3.20-2017.8.6 | |||||||
13 | 2017.6.23 | 盐百跨世纪幼儿园一期工程2587.62 | 河北盐百商贸集团有限公司 沧州三环工程建设监理有限公司 | 盐山一建 330.97 | 2017.6.15—2017.12.31 | |||||||
14 | 2017.6.23 | 盐山县殡仪馆建设项目3163.18 | 盐山县民政局盐山县诚信建设工程监理有限公司 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司567.43 | 2016.12.25—2017.7.21 | |||||||
15 | 2017.7.10 | 盐山县杨集乡杨集小学教学楼、餐厅1854.02 | 盐山县教育局 沧州渤海工程建设监理有限公司 | 河北方泽建筑工程集团有限公司277.30 | 2017.3.5-2017.7.22 | |||||||
16 | 2017.7.12 | 盐山县圣佛镇圣佛小学教学楼1466.53 | 盐山县教育局 沧州三环工程建设监理有限公司 | 大元建业集团股份有限公司214.02 | 2016.11.15-2017.5.15 | |||||||
17 | 2017.7.14 | 盐山县边务乡李郭庄小学教学楼1346.2 | 盐山县教育局盐山县诚信建设工程监理有限公司 | 河北兴润建筑工程有限公司204 | 2017.3.20-2017.8.6 | |||||||
18 | 2017.7.18 | 盐山县韩集镇曹庄小学教学楼、餐厅1865.35 | 盐山县教育局 河北裕华工程项目管理有限责任公司 | 河北天昕建设集团有限公司287.19 | 2017.3.5-2017.7.22 | |||||||
19 | 2017.8.28 | 盛世郡府东区地下车库,配套公建及商业工程25110.98 | 河北世盛房地产开发有限公司 沧州三环工程建设监理有限公司 | 盐山三建4263.07 | 2017.8.15-2018.9.30 | |||||||
20 | 2017.8.28 | 书香名邸10#楼,s1#-s7#楼,地下车库及垃圾转运站50282.52 | 河北天圣房地产开发有限公司 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 河北天圣建工集团有限公司9751.31 | 2017.8.26-2019.3.4 | |||||||
21 | 2017.9.14 | 盐山县杨集乡刘家小学教学楼1455.2 | 盐山县教育局盐山县诚信建设工程监理有限公司 | 中通建工工程有限公司214.86 | 2017.9.11-2018.1.28 | |||||||
22 | 2017.10.19 | 盐山众鑫佳苑小区地下车库 17145 | 黄骅市恒达房地产开发有限公司 沧州市天翔工程项目管理有限公司 | 盐山一建3621.70 | 2017.9.10-2018.6.26 |
上一篇:2017年商品房预售情况统计表
下一篇:盐山县烟草专卖局 “双随机、一公开”随机抽查公示