根据《盐山县2025年公开招聘事业单位工作人员公告》,按总成绩(笔试成绩×50%﹢面试成绩×50%)排名确定80名考生进入体检环节。参加面试考生可登录报名系统(https://zmks.ikaowu.com/exam/1380)查询是否进入体检环节。请进入体检环节的考生于8月13日早上6:50在沧州市中心医院盐山医院(盐山县韩桥村西牌坊东行900米)综合楼一层门诊大厅集合,统一组织体检,体检费用由考生自理。逾期不参加体检的考生,视为自动放弃,在报考同一岗位的考生中按综合成绩排名顺序依次递补。
体检注意事项:
1.体检前一天应注意休息,清淡饮食,忌烟酒,晚上八点后勿进食。
2.体检当日的早晨,应空腹,禁食禁水,女性应该避开生理期;月经期间不宜做尿检;
3.孕妇不宜做放射性检查,放射科检查请穿棉质衣服,勿戴金银首饰、放置硬币、钢笔等小物品于衬衣口袋,检查完后请勿在照片室内逗留,避免过多摄入放射线。
附件:盐山县2025年公开招聘事业单位工作人员进入体检环节人员名单
咨询电话:0317-6221778转8309
2025年8月11日
| 盐山县2025年事业单位公开招聘工作人员进入体检环节人员名单 | |||
| 序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 综合得分 |
| 1 | 陈建昌 | 盐山县文学艺术界联合会 - 盐山县文学艺术界联合会-综合类-101-管理 | 79.32 |
| 2 | 杜欣遥 | 盐山县委党校 - 盐山县委党校-综合类-102-专技 | 81.67 |
| 3 | 张景阁 | 盐山县市场监督管理局 - 盐山县质量技术监督检验所-综合类-103-专技A | 76.96 |
| 4 | 张正祥 | 盐山县市场监督管理局 - 盐山县质量技术监督检验所-综合类-104-专技B | 81.31 |
| 5 | 刘天依 | 盐山县司法局 - 盐山县公证处-综合类-105-专技 | 79.89 |
| 6 | 高振澳 | 盐山县数据和政务服务局 - 盐山县政务服务中心(盐山县公共资源交易中心)-综合类-106-管理 | 80.98 |
| 7 | 刘新月 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-107-语文教师(专技) | 77.71 |
| 8 | 王冠东 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-108-数学教师(专技A) | 71.14 |
| 9 | 孙莲莲 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-109-数学教师(专技B) | 70.91 |
| 10 | 潘亚茹 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-110-英语教师(专技) | 82.54 |
| 11 | 贾鹏博 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-111-物理教师(专技A) | 76.62 |
| 12 | 刘宽 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-112-物理教师(专技B) | 72.12 |
| 13 | 佟天傲 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-113-物理教师(专技C) | 65.46 |
| 14 | 张涵 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-114-化学教师(专技A) | 72.42 |
| 15 | 李晓影 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-115-化学教师(专技B) | 72.76 |
| 16 | 刘文汉 | 盐山县教育局 - 河北省盐山中学-教育类-116-体育教师(专技) | 78.33 |
| 17 | 刘英杰 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-117-语文教师(专技A) | 79.60 |
| 18 | 陈春燕 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-118-语文教师(专技B) | 77.66 |
| 19 | 刘晓雄 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-119-数学教师(专技A) | 70.01 |
| 20 | 张娜 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-119-数学教师(专技A) | 68.14 |
| 21 | 陈丽平 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-120-数学教师(专技B) | 68.43 |
| 22 | 王佳蕊 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-121-英语教师(专技A) | 82.20 |
| 23 | 葛京飒 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-122-英语教师(专技B) | 80.20 |
| 24 | 陈一鸣 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-123-计算机教师(专技A) | 78.40 |
| 25 | 褚金豪 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-124-计算机教师(专技B) | 69.77 |
| 26 | 王思文 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-125-农林教师(专技) | 77.38 |
| 27 | 杜靖雯 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-126-幼师教师(专技) | 80.79 |
| 28 | 于凤喜 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-127-财会教师(专技A) | 80.36 |
| 29 | 杨珍 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-128-财会教师(专技B) | 80.00 |
| 30 | 杨一凡 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-129-机械教师(专技A) | 76.26 |
| 31 | 谢路平 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-131-电子商务教师(专技) | 78.19 |
| 32 | 邵长旭 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-132-体育教师(专技) | 76.53 |
| 33 | 王泽林 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-133-物理教师(专技) | 60.70 |
| 34 | 刘畅 | 盐山县教育局 - 盐山县职业技术教育中心-教育类-134-美术教师(专技) | 79.30 |
| 35 | 齐良骏 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-135-临床科(专技A) | 74.95 |
| 36 | 王琳琳 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-135-临床科(专技A) | 73.85 |
| 37 | 毛雨航 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-135-临床科(专技A) | 72.98 |
| 38 | 郝悦 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-135-临床科(专技A) | 72.70 |
| 39 | 郝铜磊 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-135-临床科(专技A) | 72.49 |
| 40 | 刘倩倩 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-136-临床科(专技B) | 77.77 |
| 41 | 谢中宝 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-136-临床科(专技B) | 77.16 |
| 42 | 李莎莎 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-136-临床科(专技B) | 76.88 |
| 43 | 黄娅萍 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-136-临床科(专技B) | 76.47 |
| 44 | 高婧 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-136-临床科(专技B) | 76.22 |
| 45 | 张猛 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-136-临床科(专技B) | 75.94 |
| 46 | 林鑫荣 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-137-中西医结合科(专技A) | 78.76 |
| 47 | 冯敬 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-137-中西医结合科(专技A) | 74.91 |
| 48 | 李锐 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-137-中西医结合科(专技A) | 69.80 |
| 49 | 马鹏程 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-137-中西医结合科(专技A) | 68.71 |
| 50 | 赵文龙 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-137-中西医结合科(专技A) | 68.40 |
| 51 | 赵书锋 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-138-中西医结合科(专技B) | 76.77 |
| 52 | 刘祥 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-138-中西医结合科(专技B) | 75.85 |
| 53 | 王勇 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-139-中医科(专技) | 72.41 |
| 54 | 王琪 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-139-中医科(专技) | 70.83 |
| 55 | 杨雅男 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-140-麻醉科(专技A) | 72.33 |
| 56 | 杨沛霖 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-140-麻醉科(专技A) | 68.80 |
| 57 | 刘森杰 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-141-麻醉科(专技B) | 78.04 |
| 58 | 赵悦 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-142-医学影像科(专技A) | 77.83 |
| 59 | 孙翔宇 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-142-医学影像科(专技A) | 65.00 |
| 60 | 张丽娜 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-143-医学影像科(专技B) | 74.99 |
| 61 | 李佳煊 | 盐山县卫生健康委 - 盐山县人民医院-医学类-144-医学检验科(专技) | 75.37 |
| 62 | 付锦翔 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-145-康复治疗科(专技) | 74.00 |
| 63 | 陈朔 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-145-康复治疗科(专技) | 73.27 |
| 64 | 郭栗薇 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-146-口腔科(专技) | 69.81 |
| 65 | 韩璐 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-146-口腔科(专技) | 68.10 |
| 66 | 李扬烈 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-147-药学科(专技) | 72.74 |
| 67 | 仉朝芳 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-148-中药学科(专技) | 69.11 |
| 68 | 孙娜 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-150-护理科(专技) | 74.05 |
| 69 | 卢昊磊 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-150-护理科(专技) | 73.39 |
| 70 | 吕正 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-150-护理科(专技) | 73.13 |
| 71 | 于瑞 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-150-护理科(专技) | 71.76 |
| 72 | 滕慧媛 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-150-护理科(专技) | 71.02 |
| 73 | 张雅鑫 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县人民医院-医学类-151-助产科(专技) | 73.18 |
| 74 | 孙剑峰 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县寿甫中医医院-医学类-153-外科(专技B) | 72.99 |
| 75 | 朱东阳 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县寿甫中医医院-医学类-155-耳鼻喉科(专技B) | 74.58 |
| 76 | 霍维维 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县寿甫中医医院-医学类-157-口腔科(专技) | 74.67 |
| 77 | 胡贺 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县寿甫中医医院-医学类-158-影像科(专技) | 76.76 |
| 78 | 于可心 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县寿甫中医医院-医学类-159-中医科(专技) | 72.29 |
| 79 | 刘爱强 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县寿甫中医医院-医学类-160-中西医结合科(专技) | 70.67 |
| 80 | 刘汶桐 | 盐山县卫生健康局 - 盐山县寿甫中医医院-医学类-161-康复治疗技术科(专技) | 80.24 |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器