您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示

盐山县2025年供销系统农业社会化服务工作完成绩效面积和认定资金补贴金额公示(第二批)

发布日期:2026-07-24   来源:

根据《盐山县2025年中央财政支持农业社会化服务项目实施方案》要求,拟定了农业社会化服务完成的第二批绩效面积与补贴金额,现予以公示,接受社会监督。

公示时间:2026年724日至2025年730

监督电话:0317-6211240

附:2025年盐山县供销系统农业社会化服务政策补贴公示表(第批)

   盐山县供销合作社

2026年724



附件:


2025年盐山县供销系统农业社会化服务政策补贴公示表
(第二批)
序号 服务主体 服务所在地 绩效面积(亩) 补贴资金(元)
1 盐山县庆云供销社 边务镇大南马村 74.88 5,184.00
2 盐山县庆云供销社 边务镇大张马村 2,583.45 117,340.63
3 盐山县庆云供销社 边务镇刁马村 47.16 3,265.20
4 盐山县庆云供销社 边务镇高边务村 1,514.71 98,838.00
5 盐山县庆云供销社 边务镇黄店子村 93.12 3,201.00
6 盐山县庆云供销社 边务镇霍边务村 95.04 3,267.00
7 盐山县庆云供销社 边务镇李肖庄子村 1,105.12 71,259.00
8 盐山县庆云供销社 边务镇冉庄村 1,593.83 55,367.40
9 盐山县庆云供销社 边务镇小南马村 45.24 3,132.00
10 盐山县庆云供销社 边务镇小张马村 220.82 7,592.40
11 盐山县庆云供销社 常庄乡蔡家村 662.42 67,983.93
12 盐山县庆云供销社 常庄乡常庄村 1,744.49 71,842.95
13 盐山县庆云供销社 常庄乡反刘村 1,173.20 68,355.24
14 盐山县庆云供销社 常庄乡付孙村 629.19 26,444.44
15 盐山县庆云供销社 常庄乡后庵村 182.41 11,740.50
16 盐山县庆云供销社 常庄乡后闫村 45.99 1,696.50
17 盐山县庆云供销社 常庄乡刘春奎村 1,500.60 73,800.00
18 盐山县庆云供销社 韩集镇菠菜魏村 384.30 18,900.00
19 盐山县庆云供销社 韩集镇大高村 778.36 39,030.00
20 盐山县庆云供销社 韩集镇大李村 148.84 7,320.00
21 盐山县庆云供销社 韩集镇大赵村 548.39 33,712.50
22 盐山县庆云供销社 韩集镇侯庄村 450.44 19,175.85
23 盐山县庆云供销社 韩集镇季庄村 22.98 929.85
24 盐山县庆云供销社 韩集镇李分乾村 900.36 45,030.00
25 盐山县庆云供销社 韩集镇李振环村 280.60 13,800.00
26 盐山县庆云供销社 韩集镇李振宇村 152.50 9,375.00
27 盐山县庆云供销社 韩集镇卢少刚村 201.30 9,900.00
28 盐山县庆云供销社 韩集镇王复娥村 622.20 30,600.00
29 盐山县庆云供销社 韩集镇西刘集村 317.20 15,600.00
30 盐山县庆云供销社 韩集镇小李村 375.76 18,480.00
31 盐山县庆云供销社 韩集镇许庄村 478.85 23,827.50
32 盐山县庆云供销社 韩集镇张相村 74.88 7,776.00
33 盐山县庆云供销社 韩集镇张窑村 8.16 565.20
34 盐山县庆云供销社 韩集镇郑桥村 451.40 22,200.00
35 盐山县庆云供销社 韩集镇纸坊村 219.44 15,192.00
36 盐山县庆云供销社 韩集镇周窑村 17.64 529.20
37 盐山县庆云供销社 孟店镇西孙村 620.98 30,540.00
38 盐山县庆云供销社 孟店镇西夏村 1,057.74 52,020.00
39 盐山县庆云供销社 千童镇后韩村 640.50 31,500.00
40 盐山县庆云供销社 千童镇黄庄村 93.60 4,320.00
41 盐山县庆云供销社 千童镇前韩村 264.74 13,020.00
42 盐山县庆云供销社 庆云镇城西胡村 1,228.40 59,760.00
43 盐山县庆云供销社 圣佛镇东田寨村 158.70 5,493.60
44 盐山县庆云供销社 圣佛镇东窑厂村 578.28 28,440.00
45 盐山县庆云供销社 圣佛镇贯庄村 1,195.60 58,800.00
46 盐山县庆云供销社 圣佛镇后田寨村 160.88 7,033.65
47 盐山县庆云供销社 圣佛镇王庄村 1,992.08 96,912.00
48 盐山县庆云供销社 圣佛镇西田寨村 254.17 9,744.24
49 盐山县庆云供销社 圣佛镇杨甫寨村 56.11 1,683.15
50 盐山县庆云供销社 望树镇大丰村 11.29 416.25
51 盐山县庆云供销社 望树镇付李村 15.72 891.00
52 盐山县庆云供销社 望树镇后店村 17.62 1,220.40
53 盐山县庆云供销社 望树镇李振隆村 931.75 29,802.45
54 盐山县庆云供销社 望树镇前店村 0.78 54.00
55 盐山县庆云供销社 望树镇望树村 6.56 453.60
56 盐山县庆云供销社 望树镇西杨铺村 37.35 1,120.35
57 盐山县庆云供销社 望树镇于庵村 145.42 5,364.00
58 盐山县庆云供销社 望树镇于化村 801.19 42,487.98
59 盐山县庆云供销社 望树镇志门韩村 15.86 732.00
60 盐山县庆云供销社 小庄镇十四户北村 28.06 1,380.00
61 盐山县庆云供销社 小庄镇十四户东村 198.86 9,780.00
62 盐山县庆云供销社 小庄镇十四户西村 228.14 11,220.00
63 盐山县庆云供销社 小庄镇十四户中村 87.84 4,320.00
64 盐山县庆云供销社 杨集镇大郝村 101.92 4,704.00
65 河北省供销农业服务有限责任公司 常庄乡马贩村 727.12 26,820.00
66 河北省供销农业服务有限责任公司 常庄乡王梅村 781.26 44,451.00
67 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇常金村 346.46 19,065.35
68 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇东夏庄村 772.56 53,485.20
69 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇坊子村 711.81 50,291.10
70 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇霍庄村 1,362.72 68,991.36
71 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇卢庄村 1,626.31 82,311.90
72 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇孟店村 130.09 4,471.50
73 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇王金村 684.04 47,356.56
74 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇西崔凡村 692.96 35,448.00
75 河北省供销农业服务有限责任公司 孟店镇袁庄村 88.42 3,039.30
76 河北省供销农业服务有限责任公司 千童镇东荣村 927.00 47,248.20
77 河北省供销农业服务有限责任公司 千童镇李梦飞村 16.44 1,137.60
78 河北省供销农业服务有限责任公司 千童镇孙庄村 5.25 157.50
79 河北省供销农业服务有限责任公司 千童镇西荣村 249.15 15,650.10
80 河北省供销农业服务有限责任公司 千童镇小韩村 444.08 23,413.50
81 河北省供销农业服务有限责任公司 千童镇杨庄村 20.74 1,436.40
82 河北省供销农业服务有限责任公司 千童镇中荣村 215.25 13,681.20
83 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云振黑牛王村 148.00 6,900.00
84 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇白庙村 4.68 324.00
85 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇北尹村 1,057.50 46,144.50
86 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇蔡八里村 565.32 18,898.73
87 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇陈家村 578.82 40,071.60
88 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇东马村 449.38 31,111.20
89 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇黑牛王村 35.88 2,484.00
90 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇后簸箕村 161.32 6,882.00
91 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇贾家村 1.50 104.40
92 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇前簸箕村 310.82 18,626.43
93 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇西木村 1,582.00 94,500.00
94 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇小秦村 40.24 2,786.40
95 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇小宋村 225.68 15,624.00
96 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇油房村 9.26 640.80
97 河北省供销农业服务有限责任公司 庆云镇赵家村 3.84 266.40
98 河北省供销农业服务有限责任公司 圣佛镇东圣佛村 513.30 29,205.00
99 河北省供销农业服务有限责任公司 望树镇刘郭铺村 207.26 8,178.00
100 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡北卢村 1,107.60 46,230.00
101 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡大付庄 1,031.80 42,990.00
102 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡大付庄村 375.96 26,028.00
103 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡大左村 4,722.38 192,913.35
104 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡东和村 5.98 414.00
105 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡故城村 1,054.90 43,920.00
106 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡故城赵村 15.98 589.50
107 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡韩将军村 1,101.80 39,889.05
108 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡李连村 143.19 6,984.30
109 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡李小营村 514.82 17,010.75
110 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡刘武村 954.14 66,056.40
111 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡孟小营村 67.90 2,037.00
112 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡彭庄村 3,211.30 140,340.00
113 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡王姑娘村 46.51 1,749.90
114 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡王姑娘村 577.78 24,533.37
115 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡王木村 24.96 858.00
116 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡小丰村 1,001.01 36,922.50
117 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡小左村 2,071.69 87,282.49
118 河北省供销农业服务有限责任公司 小营乡许庄子村 12.87 1,241.10
119 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇采吉科村 417.60 23,760.00
120 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇丁吉科村 948.30 53,955.00
121 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇东许村 1,788.57 103,360.95
122 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇东璋壁村 521.80 30,791.07
123 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇和里高村 243.60 13,860.00
124 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇尚宅村 470.50 32,572.44
125 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇十四户北村 75.24 5,209.20
126 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇王家阁村 574.20 32,670.00
127 河北省供销农业服务有限责任公司 小庄镇赵庄村 33.18 1,224.00
128 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇陈薛村 43.68 3,024.00
129 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇大王铺村 59.17 2,182.50
130 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇东三里村 15.60 1,080.00
131 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇段庄村 161.19 5,540.70
132 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇韩桥村 36.60 1,800.00
133 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇后刘村 128.26 4,408.80
134 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇贾牛村 479.34 16,796.40
135 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇前王庄村 26.52 1,836.00
136 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇西赵庄村 49.40 3,420.00
137 河北省供销农业服务有限责任公司 盐山镇小宋村 98.76 3,419.70
138 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇大郝村 1,450.69 67,461.15
139 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇大麻湾村 25.02 1,731.60
140 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇东广村 86.74 4,093.20
141 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇东忠村 67.58 2,318.40
142 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇海子王村 336.98 22,493.40
143 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇刘巡堂村 47.32 3,276.00
144 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇王打狼村 244.14 16,902.00
145 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇西广村 273.99 17,493.30
146 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇西忠村 75.70 2,583.15
147 河北省供销农业服务有限责任公司 杨集镇窑地 130.00 12,000.00

   

网站地图 |

盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器