内资市场主体查询清单 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 企业名称 | 企业类型 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 成立日期 | 营业期限 | |||||||
91130925MAEJDCJR5F | 沧州矿瑞管道销售有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 50.000000 | 一般项目:金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;金属材料销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;消防器材销售;保温材料销售;防腐材料销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-09 | 2025-05-09至长期 | |||||||
91130925MAEJPLEJ82 | 沧州市艾养健康管理有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 3.000000 | 一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);保健食品(预包装)销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;科普宣传服务;远程健康管理服务;特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);康复辅具适配服务;残疾康复训练服务(非医疗);旅游开发项目策划咨询;广告发布;广告制作;广告设计、代理;健身休闲活动;体育健康服务;护理机构服务(不含医疗服务);日用家电零售;日用品批发;日用杂品销售;日用百货销售;电子产品销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;家用电器销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品零售;体验式拓展活动及策划(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-09 | 2025-05-09至长期 | |||||||
91130925MAEKNRH40T | 沧州京亿信商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 19.900000 | 一般项目:日用品批发;日用品销售;家用电器销售;日用家电零售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材批发;五金产品批发;体育用品及器材零售;化妆品批发;化妆品零售;家具销售;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;通讯设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;机床功能部件及附件销售;金属材料销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰出租;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);工业工程设计服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-08 | 2025-05-08至长期 | |||||||
91130925MAEJE41N1D | 盐山未来树教育咨询有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 3.000000 | 一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;人工智能行业应用系统集成服务;自习场地服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-09 | 2025-05-09至长期 | |||||||
91130925MAEHBJ456P | 沧州薛三真食品有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 50.000000 | 一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;食用农产品初加工;食用农产品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-09 | 2025-05-09至2045-05-08 | |||||||
91130925MAEH5AGUXH | 盐山双金物资有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 39.990000 | 一般项目:金属材料销售;金属结构销售;建筑材料销售;高品质特种钢铁材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;液压动力机械及元件销售;金属制品销售;机械设备销售;建筑用金属配件销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;金属链条及其他金属制品销售;砼结构构件销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;消防器材销售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;塑料制品销售;防腐材料销售;保温材料销售;密封件销售;日用百货销售;日用玻璃制品销售;厨具卫具及日用杂品批发;服装服饰批发;箱包销售;鞋帽批发;皮革制品销售;体育用品及器材批发;地板销售;渔具销售;文具用品批发;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;家用电器销售;母婴用品销售;针纺织品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);礼品花卉销售;户外用品销售;乐器批发;灯具销售;汽车装饰用品销售;家具销售;门窗销售;互联网设备销售;茶具销售;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);宠物食品及用品批发;保健食品(预包装)销售;制冷、空调设备销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-07 | 2025-05-07至长期 | |||||||
91130925MAEJB7WX2F | 沧州沛森管道设备有限公司 | 其他有限责任公司 | 50.000000 | 一般项目:气压动力机械及元件销售;管道运输设备销售;轴承销售;金属材料销售;机械设备销售;机械设备租赁;防腐材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;保温材料销售;涂料销售(不含危险化学品);金属结构销售;阀门和旋塞销售;有色金属合金销售;紧固件销售;塑料制品销售;弹簧销售;建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出口;光伏设备及元器件销售;金属链条及其他金属制品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-08 | 2025-05-08至长期 | |||||||
91130925MAEJP0XG7H | 沧州昶铭管道配件有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 300.000000 | 一般项目:金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;新型金属功能材料销售;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);海绵制品销售;石棉制品销售;五金产品批发;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件销售;防腐材料销售;保温材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;金属包装容器及材料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-09 | 2025-05-09至长期 | |||||||
91130925MAEJT7KT1A | 盐山诺派门业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:门窗销售;室内木门窗安装服务;金属门窗工程施工;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-07 | 2025-05-07至长期 | |||||||
91130925MAEJTNRTXF | 沧州鑫途昂管道有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 20.000000 | 一般项目:金属材料销售;五金产品批发;密封件销售;阀门和旋塞销售;机械零件、零部件销售;砼结构构件销售;防腐材料销售;保温材料销售;有色金属合金销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高品质特种钢铁材料销售;新型金属功能材料销售;泵及真空设备销售;金属工具销售;金属切削机床销售;金属制品销售;金属结构销售;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-07 | 2025-05-07至长期 | |||||||
91130925MAEJ3UFL58 | 沧州聚洽合食品销售有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 5.000000 | 一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;食品添加剂销售;未经加工的坚果、干果销售;食用农产品批发;鲜蛋批发;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;非食用冰销售;非食用盐销售;鲜肉批发;鲜肉零售;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;鲜蛋零售;食用农产品零售;日用百货销售;日用品批发;水产品零售;传统香料制品经营;保健食品(预包装)销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;粮食收购;初级农产品收购;特殊医学用途配方食品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);包装服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:食品销售;食品互联网销售;食盐批发;预制菜销售;清真食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-06 | 2025-05-06至长期 | |||||||
91130925MAEKN96256 | 沧州工班匠建筑工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 1.000000 | 一般项目:建筑装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家具安装和维修服务;对外承包工程;承接总公司工程建设业务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程施工;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-08 | 2025-05-08至长期 | |||||||
91130925MAEKBC4J4Q | 沧州拓宏管道装备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:金属制品销售;金属材料销售;建筑用金属配件销售;建筑材料销售;金属结构销售;五金产品批发;金属包装容器及材料销售;密封件销售;阀门和旋塞销售;保温材料销售;防腐材料销售;机床功能部件及附件销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-07 | 2025-05-07至长期 | |||||||
91130925MAEJ3GUF3H | 盐山县展图酒业有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 10.000000 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:酒类经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-06 | 2025-05-06至长期 | |||||||
91130925MAEJERK31P | 河北沧翼管道设备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 300.000000 | 一般项目:建筑装饰材料销售;机械零件、零部件销售;铸造机械销售;特种陶瓷制品销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;特种设备销售;塑料制品销售;锻件及粉末冶金制品销售;冶金专用设备销售;保温材料销售;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-06 | 2025-05-06至长期 | |||||||
91130925MAEH82UC6N | 盐山众兴达新型建材有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2500.000000 | 一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑用钢筋产品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-07 | 2025-05-07至长期 | |||||||
91130925MAEKNX655R | 盐山世泰健康管理有限公司 | 其他有限责任公司 | 40.000000 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);病人陪护服务;诊所服务;中医养生保健服务(非医疗);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;企业管理;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用品销售;日用品批发;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-08 | 2025-05-08至长期 | |||||||
91130925MAEJ3QN89A | 沧州德星新能源科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1000.000000 | 一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;太阳能发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;新材料技术研发;光伏发电设备租赁;风力发电技术服务;合同能源管理;电力行业高效节能技术研发;电气设备销售;工程管理服务;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-06 | 2025-05-06至长期 | |||||||
91130925MAEKJD8B09 | 盐山沐焕熹科技有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 3.000000 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;数字技术服务;互联网数据服务;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业会员积分管理服务;电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;计算机系统服务;数据处理服务;区块链技术相关软件和服务;软件开发;工业设计服务;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;平面设计;广告发布;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;文艺创作;数字创意产品展览展示服务;电影摄制服务;鞋帽批发;鞋帽零售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-09 | 2025-05-09至长期 | |||||||
91130925MAEK734Y0Q | 盐山旭盈管件有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 30.000000 | 一般项目:钢压延加工;有色金属压延加工;金属切削加工服务;金属链条及其他金属制品销售;金属制品修理;金属制品销售;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-08 | 2025-05-08至长期 | |||||||
91130925MAEKK3UQ15 | 盐山珊宇管道设备有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 100.000000 | 一般项目:建筑材料销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;劳动保护用品销售;保温材料销售;电子产品销售;机械电气设备销售;电子专用材料销售;体育用品及器材批发;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 2025-05-09 | 2025-05-09至长期 | |||||||
91130925MAEKJTXA5W | 盐山星璇无人机科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 100.000000 | 一般项目:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;虚拟现实设备制造;日用电器修理;微特电机及组件销售;微特电机及组件制造;软件开发;信息系统集成服务;智能机器人的研发;农作物病虫害防治服务;绘图、计算及测量仪器销售;绘图、计算及测量仪器制造(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:通用航空服务;升放无人驾驶气球、系留气球;飞行签派员培训;飞行训练;测绘服务;特种设备检验检测;民用航空器驾驶员培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-09 | 2025-05-09至长期 | |||||||
91130925MAEJB7T039 | 河北筑健体育工程有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 300.000000 | 一般项目:体育场地设施工程施工;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;橡胶制品销售;塑胶表面处理;塑料制品销售;合成材料销售;普通露天游乐场所游乐设备销售;地板销售;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准) | 2025-05-08 | 2025-05-08至长期 |
盐山县人民政府主办 电话:0317-6221092
冀ICP备09012659号-1 网站标识码:1309250004 沧公备13092502000075
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器